Send denne siden
Skriv inn e-postadressen til vennen din, og vi sender vedkommende en e-post med en lenke til denne siden.
| Yrke | % |
|---|---|
| Matberedningsassistenter | 64 |
| Renhållningsarbetare | 59 |
| Arbetare inom gruvdrift, konstruktion, tillverkning, transport | 59 |
| Montörer | 59 |
| Mobilt anläggningsarbete | 58 |
| Sophantering | 58 |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 57 |
| Stationärt anläggningsarbete | 57 |
Källa: Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), “Automation, skills use and training”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 202